claras kerni e.V.
| Normalbeitrag | Reduzierter ALGII-Beitrag | Städt. Zuschuss | Beitrag ALG II | ||||
| Betreuung bis 13 Uhr (clara 13) | 49,--€ | 43,--€ | 43,--€ | 0,--€ | |||
| clara 13 Geschwister | 30,--€ | 30,--€ | 27,--€ | 3,--€ | |||
| Betreuung bis 14 Uhr (clara 14) | 69,--€ | 63,--€ | 43,--€ | 20,--€ | |||
| clara 14 Geschwister | 50,--€ | 50,--€ | 27,--€ | 23,--€ | |||
| Betreuung bis 17 Uhr (clara 17) | 110,--€ | 80,--€ | 43,--€ | 37,--€ | |||
| clara 17 Geschwister | 80,--€ | 80,--€ | 27,--€ | 53,--€ | |||
| Mittagessen | 60,--€ | 1,--€ je Schultag im jeweiligen Monat |
ALGII Empfänger können beim Sozial- und Jugendamt für die nachmittägliche Betreung weitere 27,--€ beantragen, so dass für das erste Kind lediglich noch 10,--€ zu bezahlen sind. Für das Geschwisterkind sind in diesem Fall noch 26,--€ zu bezahlen.
der Vorstand 01.09.2008